水俣市では、暮らしの中でのごみを減らすために、『マイマイ運動』に取り組んでいます。これは、自分のお箸(マイはし)や水筒(マイ水とう)を持ち歩くことで、割りばしやペットボトルなどのごみを減らそうというものです。
私たちは、水俣市を訪れる皆さんにも、いっしょにこの運動に取り組んでもらいたいと考えています。
そこで、水俣市では、水俣市内でマイマイ運動や清掃活動に取り組んだ学校や団体に、『ごみゼロ推進活動証書』を授与する取組を始めました。 お箸や水筒を持ち歩く、そんなちょっとしたことから、環境にやさしい暮らしについて考えてみませんか?
【ごみゼロ推進活動証書】チラシ及び申請用紙につきましては、以下のデータをダウンロードしてください。
これまでの授与実績
年度 | 団体数 | 参加者数 | 水俣宿泊団体数 | 授与団体(都道府県別) |
H21(2009) | 6 | 546 | 4 | 東京都1、京都府1、兵庫県1、福岡県2、熊本県1 |
H22(2010) | 5 | 810 | 3 | 兵庫県1、岡山県1、福岡県3 |
H23(2011) | 5 | 1,048 | 2 | 埼玉県1、兵庫県2、岡山県1、福岡県1 |
H24(2012) | 12 | 1,120 | 5 | 福島県2、東京都1、大阪府2、兵庫県1、福岡県2、熊本県2、海外2 |
H25(2013) | 6 | 774 | 3 | 福島県1、東京都1、兵庫県2、福岡県2 |
H26(2014) | 7 | 1,068 | 5 | 福島県1、東京都2、兵庫県1、岡山県1、福岡県2 |
H27(2015) | 7 | 861 | 4 | 福島県1、京都府2、大阪府1、兵庫県1、岡山県1、福岡県1、 |
H28(2016) | 3 | 331 | 1 | 福岡県2、鹿児島県1 |
H29(2017) | 8 | 1,402 | 3 | 東京都1、兵庫県1、岡山県1、福岡県3、佐賀県1、鹿児島県1 |
H30(2018) | 10 | 1,209 | 6 | 岡山県1、福岡県5、熊本県4 |
R1(2019) | 2 | 418 | 1 | 福岡県2 |
R2(2020) | 1 | 140 | 1 | 福岡県1 |
R3(2021) | 2 | 248 | 1 | 福岡県2 |
R4(2022) | 2 | 270 | 1 | 福岡県2 |
R5(2023) | 0 | 0 | 0 | |
R6(2024) | 1 | 120 | 40 | 福岡県1 |
累計 | 77 | 10,365 | 41 | |
平均 | 約4.8 | 約648 | 約2.6 | |
▲このページの先頭へ