病院・クリニックなど
水俣市内には21の病院やクリニックがあり、様々な医療を提供しています。
また、人口当たりの病床数が全国トップレベルで、住みよさランキング(東洋経済『都市データパック』編集部発表)の上位に入っています。
医療機関名 | 電話番号 | 住所 |
医療法人すえひろ会 渕上クリニック | 63-6552 | 塩浜町2-47 |
医療法人渕上病院 | 63-6551 | 塩浜町2-19 |
医療法人啓愛会 まなべクリニック | 84-9080 | 古賀町2-5-36 |
佐藤クリニック | 69-3007 | 桜井町1-2-8 |
医療法人芳和会 水俣協立病院 | 63-1704 | 桜井町2-2-12 |
たなか耳鼻科・眼科クリニック | 62-8777 | 桜井町2-1-8 |
国保水俣市立総合医療センター | 63-2101 | 天神町1-2-1 |
医療法人岡部病院 | 63-3311 | 桜井町3-3-3 |
医療法人善哉会 山田クリニック | 63-5188 | 旭町2-2-5 |
天神耳鼻咽喉科 | 62-8733 | 天神町1-4-10 |
本田レディースクリニック | 63-2019 | 浜町3-6-21 |
医療法人寺崎会 てらさきクリニック | 63-1200 | 浜町1-2-30 |
緒方眼科医院 | 63-3881 | 栄町2-1-16 |
神経内科リハビリテーション 協立クリニック | 63-6835 | 桜井町2-2-28 |
医療法人 深水医院 | 63-6390 | 大園町1-4-5 |
医療法人正仁会 みずほ病院 | 63-5196 | 袋705-14 |
医療法人社団秀洋会 市川内科クリニック | 62-0707 | 南福寺3-1 |
尾田胃腸科・内科 | 63-3438 | 平町1-1-1 |
宮竹小児科医院 | 69-3051 | 陣内1-2-25 |
医療法人啓愛会 白梅病院 | 63-7575 | 浜4089-1 |
水俣病院 | 63-3148 | 浜4051 |
診療科目や診療時間などの詳細は「水俣市芦北郡医師会」
(外部リンク)ホームページをご覧ください。
毎月の休日当番医の情報も掲載されています。