委員会委員名簿
常任委員会 総務産業常任委員会
選任 令和7年6月5日 定数 8人
委員名簿 委員長 | 真野頼隆 |
|---|
副委員長 | 松本和幸 |
|---|
委員 | 平岡 朱 肥山美緒 藤本壽子 小路貴紀 牧下恭之 田口憲雄 |
|---|
厚生文教常任委員会選任 令和7年6月5日 定数 8人 委員名簿 委員長 | 木戸理江 |
|---|
副委員長 | 髙岡朱美 |
|---|
委員 | 杉迫一樹 吉野 誠 杉本康宏 森川武治 岩村龍男 桑原一知 |
|---|
議会運営委員会選任 令和7年6月5日 定数 8人以内 委員名簿 委員長 | 小路貴紀 |
|---|
副委員長 | 松本和幸 |
|---|
委員 | 森川武治 髙岡朱美 藤本壽子 真野頼隆 |
|---|
特別委員会 環境対策特別委員会選任 令和5年5月15日 定数 8人 委員名簿 委員長 | 松本和幸 |
|---|
副委員長 | 木戸理江 |
|---|
委員 | 平岡 朱 肥山美緒 森川武治 藤本壽子 小路貴紀 桑原一知 |
|---|
高速交通対策特別委員会
選任 令和5年5月15日 定数 7人 委員名簿 委員長 | 真野頼隆 |
|---|
副委員長 | 牧下恭之 |
|---|
委員 | 杉迫一樹 吉野 誠 杉本康宏 髙岡朱美 田口憲雄 |
|---|
議会改革特別委員会設置・選任 令和6年3月14日 定数 8人 委員名簿 | 委員長 | 小路貴紀 |
|---|
| 副委員長 | 松本和幸 |
|---|
| 委員 | 肥山美緒 杉本康宏 森川武治 髙岡朱美 藤本壽子 桑原一知 |
|---|
一般会計決算特別委員会
設置・選任 令和7年9月11日 定数 7人
委員名簿 | 委員長 | 小路貴紀 |
|---|
| 副委員長 | 藤本壽子 |
|---|
| 委員 | 平岡 朱 肥山美緒 吉野 誠 杉本康宏 森川武治 |
|---|
|